概要
商号 | シンワ技研コンサルタント株式会社 SHINWA ENGINEERING CONSULTANT Co.,Ltd |
---|---|
本社所在地 | 〒683-0064 鳥取県米子市道笑町四丁目12番地24 |
設立 | 昭和34年7月13日 |
資本金 | 30,000,000円 |
代表者 | 代表取締役社長 川口 均 |
常勤役員 | 専務取締役 寺坂 和彦 専務取締役 佐伯 弘幸 常務取締役 田口 勝美 常務取締役 井上 孝之 取 締 役 多田 潔史 |
従業員数 | 113名 [男子86名、女子27名] (令和 2年 4月 1日現在) |
企業資格 |
|
加盟団体 | |
グループ企業 |
社員保有資格(令和2年4月現在)
資格名 | 人数 | |
---|---|---|
技術士 | 総合技術監理部門 | 25名 |
建設部門(道路) | ||
建設部門(河川、砂防及び海岸・海洋) | ||
建設部門(鋼構造及びコンクリート) | ||
建設部門(土質及び基礎) | ||
建設部門(施工計画、施工設備及び積算) | ||
その他 | ||
技術士補 | 28名 | |
RCCM (シビル コンサルティング マネージャ) |
河川、砂防及び海岸・海洋 | 76名 |
道路 | ||
上水道及び工業用水道 | ||
下水道 | ||
都市計画及び地方計画 | ||
地質 | ||
土質及び基礎 | ||
鋼構造及びコンクリート | ||
トンネル | ||
建設環境 | ||
建設情報 | ||
測量士 | 32名 | |
測量士補 | 24名 | |
地理空間情報専門技術者 | GIS1級 | 45名 |
用地測量 | ||
河川測量 | ||
路線測量 | ||
基準点測量1級 | ||
基準点測量2級 | ||
環境調査 | ||
コンクリート診断士 | 3名 | |
地質調査技士 | 9名 | |
一級土木施工管理技士 | 26名 | |
二級土木施工管理技士 | 3名 | |
一級建築士 | 1名 | |
二級建築士 | 2名 | |
二級造園施工管理技士 | 5名 | |
二級ビオトープ計画管理士 | 3名 | |
地すべり防止工事士 | 1名 | |
農業土木技術管理士 | 3名 | |
第二種下水道 | 3名 | |
補償業務管理士 | 物件 | 26名 |
土地調査 | ||
土地評価 | ||
物件 | ||
営業補償・特殊補償 | ||
事業損失 | ||
機械工作物 | ||
補償関連 | ||
監理技術者 | 5名 | |
道路橋梁点検士 | 5名 | |
河川点検士 | 8名 | |
情報処理技術者 | ITストラテジスト | 5名 |
情報処理安全確保支援士 | ||
応用情報技術者 | ||
第二種情報処理技術者 | ||
初級システムアドミニストレーター | ||
DJI CAMP スペシャリスト | 2名 | |
第一種衛生管理者 | 3名 | |
建設業経理士2級 | 4名 | |
MOS (マイクロソフトオフィススペシャリスト) |
Word エキスパート | 3名 |
Excel エキスパート | ||
Excel スペシャリスト |
© 2019 SHINWA Engineering Consultant Co.,Ltd.