概要
商号 | シンワ技研コンサルタント株式会社 SHINWA ENGINEERING CONSULTANT Co.,Ltd |
---|---|
本社所在地 | 〒683-0064 鳥取県米子市道笑町四丁目12番地24 |
設立 | 1959(昭和34)年 7月13日 |
資本金 | 30,000,000円 |
常勤役員 | 代表取締役会長 川口 均 代表取締役社長 井上 孝之 常務取締役 多田 潔史 取締役 林 泰志 取締役 竹尾 豪友 |
従業員数 | 126名(2024年4月1日現在) |
企業資格 |
|
加盟団体 | |
グループ企業 |
社員保有資格(2024年4月現在)
資格名 | 人数 | |
---|---|---|
工学博士 | 1名 | |
技術士 | 総合技術監理部門 | 25名 |
建設部門(道路) | ||
建設部門(河川、砂防及び海岸・海洋) | ||
建設部門(鋼構造及びコンクリート) | ||
建設部門(土質及び基礎) | ||
建設部門(施工計画、施工設備及び積算) | ||
応用理学部門(地質) | ||
その他 | ||
技術士補 | 39名 | |
RCCM (シビル コンサルティング マネージャ) |
河川、砂防及び海岸・海洋 | 82名 |
道路 | ||
上水道及び工業用水道 | ||
下水道 | ||
農業土木 | ||
都市計画及び地方計画 | ||
地質 | ||
土質及び基礎 | ||
鋼構造及びコンクリート | ||
トンネル | ||
建設環境 | ||
建設情報 | ||
測量士 | 31名 | |
測量士補 | 45名 | |
地理空間情報専門技術者 | GIS1級 | 44名 |
用地測量 | ||
河川測量 | ||
路線測量 | ||
基準点測量1級 | ||
基準点測量2級 | ||
環境調査 | ||
一級水路測量技術(港湾) | 2名 | |
地籍工程管理士 | 2名 | |
地籍主任調査員 | 9名 | |
地籍調査管理技術者 | 2名 | |
コンクリート診断士 | 3名 | |
地質調査技士 | 10名 | |
一級土木施工管理技士 | 23名 | |
二級土木施工管理技士 | 2名 | |
一級建築士 | 1名 | |
二級建築士 | 4名 | |
二級造園施工管理技士 | 4名 | |
二級ビオトープ計画管理士 | 6名 | |
地すべり防止工事士 | 1名 | |
農業土木技術管理士 | 4名 | |
第二種下水道 | 4名 | |
補償業務管理士 | 物件 | 33名 |
土地調査 | ||
土地評価 | ||
営業補償・特殊補償 | ||
事業損失 | ||
機械工作物 | ||
補償関連 | ||
監理技術者 | 5名 | |
道路橋梁点検士 | 7名 | |
道路標識点検診断士 | 2名 | |
河川技術者(河川維持管理技術者) | 1名 | |
河川点検士 | 9名 | |
情報処理技術者 | ITストラテジスト | 6名 |
情報処理安全確保支援士 | ||
応用情報技術者 | ||
第二種情報処理技術者 | ||
初級システムアドミニストレーター | ||
第一種衛生管理者 | 3名 | |
建設業経理士2級 | 5名 | |
雇用環境整備士 | 2名 |
© 2019 SHINWA Engineering Consultant Co.,Ltd.